セットアップの方向性 |
10thの助手席に乗ってみたいという声はよく聞いていたのですが、レース車両という事も有り、助手席スペースにはナイトロとバッテリーと計器補記類が満載でしたので、全てお断りしてきました。 外装はレースグラフィックも考えましたが,お遊び車なので、趣味丸出しの方向で(笑 |
エンジン
|
|
エンジンの方向性
|
|
10thのエンジンをそのまま載せました。
|
|
M&M HONDA B16A BA18MM-R Kai
|
|
排気量 |
1800cc |
ベース |
B18C-R |
ボア×ストローク |
81.25×87.2 |
圧縮比 |
12.3 |
ヘッド |
リフレッシュ面出し |
ポート |
IN/EX研磨 段付修正 |
シートカット |
ノーマル |
ヘッドガスケット |
純正交換 |
カムシャフト |
戸田 3 |
バルブスプリング |
B16B IN16新品交換 |
ピストン |
鍛造ハイコンプ使用 |
コンロッド |
重量合わせフルフロー加工クリスタル |
クランクシャフト |
B18Cクリスタル |
ブロック |
B18Cノーマル |
ロストモーション |
ノーマル |
インテーク/マニ |
研磨/段付修正 |
スロットル |
DC2R 拡大加工 |
加圧器 |
NX -Nitoras system - |
他多数 |
|
吸排機他
|
|
吸排気の方向性
|
|
ラジエター | M&MHONDA 2層コアラジエタ−純正交換タイプ |
ラジエターホース | SAMCO強化ホース |
マフラー | ZEX RACING ワンオフマフラー |
エキマニ | 無限4-2-1エキマニ/バンテージ |
インテイク | トップフュ−エル零1000チャンバー STMAY エアダンサー M&M 大型ファンネルサージタンク |
プラグ、フューエル | BILLION シールドプラグコード NGK9番 強化レギュレーター |
ウォ−ター/オイルホース類 | SAMCO強化 オイルキャッチタンク ローテンプサーモスタット 強化アルミウォーターポンプ |
加圧器 | NOS -ナイトロシステム- |
駆動系
|
|
駆動系の方向性
|
|
|
|
クラッチホース | M&MHONDAステンメッシュ |
フライホイール | クロモリ軽量フライホイール |
クラッチ | M&M シングルプレート強化クラッチ |
クラッチカバー | M&M HONDA強化 |
LSD | ATS 1.5 |
ミッション | ファイナル4.4 クロスミッション(2,3,4のみ) |
ECU
|
|
ECUの方向性
|
|
|
|
ECU | MOTEC |
足廻り
|
|
足廻りの方向性
|
|
|
|
ショック | OHLINS 全長式ピロ改 |
バネ | SWIFT F24k, R22k |
ブレーキキャリパー | SS WORKS 4ポッドキャリパー |
ブレーキローター | 無限NSX用16インチ用スリット |
ブレーキパッド | プロジェクトчF:777 R:N1 |
ホース | ステンメッシュブレーキホース |
アッパー | F,R ネガティブキャンバー(4.28〜3.55度) |
ホイール | ADVAN RG (F)15/8JJ+30 (R)15/7.5J+45 |
タイヤ | (F)YOKOHAMA A048 235/R15 |
外装
|
|
外装関係の方向性
|
|
|
|
フロント | VIS RACING INVEDER |
サイド | WEBER SPORTS |
リア | VIS RACING INVEDER |
サイドミラー | M3/LED |
ウィング | FRP ユニバーサル |
テールライト | APC ALTEZA type EURO TAIL Ver.1 |
ガルウィング | WEBER SPORTS |
アンダーネオン | LED SPOT x16 (ホワイト |
内装
|
|
内装の方向性
|
|
|
|
ステアリング | Vector |
シフトノブ | DC2純正 |
A/B/Cパッド | OPTI ELパッド |
ネオン | パープルネオンx2 |
メーター | PACAL LAPCOM 2000 |
追加メーター | AUTOGAUGE PK 水,油,排温,油圧,電圧,吸気, |
シート | AAR カーボン フルバケット×2 |
シートベルト | SABELT |
オーディオ
|
|
オーディオの方向性
|
|
|
|
CD/MDデッキ | 台湾製1DIN 5.1ch(DIVX再生,SD.USB再生 |
DVDチェンジャー | ALPINE DHA-S690 |
ナビゲーション | ALPINE INA-D300JN |
アンプ | LOCK FORD 4400 ×2 |
スピーカーF,R,Tw | LOCK FORD |
センターモニター | enon8インチ |
バイザーモニター | enon7インチ×2 |
ミラーモニター | enon10.2インチ |
セキュリティ |
|
サブウーファー | LOCK FORD PUNCH ×2 |
セキュリティ
|
|
内装の方向性
|
|
|
|
メイン | CLIFORD |
サブセキュリティ | --- |
その他 |
|
色々 |
最低限書いてますが、細かい箇所等書き切れませんので、画像でご判断下さい。現在4スロ外してます。 |
使用前